Artikelnummer | Teil | Abmessung (mm) | Gewicht (kg) |
---|---|---|---|
072 01 0801 | Bodenplatte | 2.300 x 1.800 x 150 | 1.500 |
072 01 0802 | Einführrahmen | 2.300 x 1.800 x 400 | 1.010 |
072 01 0803 | Zwischenrahmen | 2.300 x 1.800 x 200 | 547 |
072 01 0804 | Zwischenrahmen | 2.300 x 1.800 x 400 | 1.094 |
072 01 0805 | Deckenplatte | 2.300 x 1.800 x 200 | 1.572 |
Deckenplatte | 2 Deckel* | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
Artikelnummer | Belastungsklasse | Material | Abmessung (mm) | Gewicht (kg) | Abmessung (mm) | Gewicht/Stück (kg) |
072 01 0806 | A | Winkeleisen | 2.300 x 1.800 x 120 | 788 | 765 x 830 x 70 | 80 |
072 01 0807 | B | Guss | 2.300 x 1.800 x 200 | 1.289 | 765 x 830 x 70 | 155 |
072 01 0808 | D | Guss | 2.300 x 1.800 x 200 | 1.301 | 765 x 830 x 110 | 230 |
072 01 0809 | A, KvZ eindecklig | Winkeleisen | 2.300 x 1.800 x 120 | 788 | 765 x 830 x 70 | 80 |
072 01 0810 | A, KvZ zweidecklig | Winkeleisen | 2.300 x 1.800 x 120 | 788 | 765 x 830 x 70 | 80 |
072 01 0811 | B, KvZ eindecklig | Guss | 2.300 x 1.800 x 200 | 1.289 | 765 x 830 x 70 | 155 |
072 01 0812 | B, KvZ zweidecklig | Guss | 2.300 x 1.800 x 200 | 1.289 | 765 x 830 x 70 | 155 |
072 01 0813 | D, KvZ eindecklig | Guss | 2.300 x 1.800 x 200 | 1.301 | 765 x 830 x 110 | 230 |
072 01 0814 | D, KvZ zweidecklig | Guss | 2.300 x 1.800 x 200 | 1.301 | 765 x 830 x 110 | 230 |
beweka Betonwerk Kahla GmbH
Gerberstraße 19
D-07768 Kahla
Teleon: +49 36424 703-0
Telefax: +49 36424 703-22
E-mail: info@beweka.de