Artikelnummer | Teil | Abmessung (mm) | Gewicht (kg) |
---|---|---|---|
162 01 0501 | Bodenplatte | 1.650 x 1.400 x 150 | 865 |
122 01 0502 | Einführrahmen | 1.650 x 1.400 x 400 | 520 |
122 01 0503 | Zwischenrahmen | 1.650 x 1.400 x 200 | 285 |
122 01 0504 | Zwischenrahmen | 1.650 x 1.400 x 400 | 520 |
112 01 0505 | Deckenplatte | 1.650 x 1.400 x 230 | 765 |
Deckenplatte | 2 Deckel* | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
Artikelnummer | Belastungsklasse | Material | Abmessung (mm) | Gewicht (kg) | Abmessung (mm) | Gewicht/Stück (kg) |
112 01 0506 | A | Winkeleisen | 1.650 x 1.400 x 150 | 425 | 765 x 830 x 70 | 100 |
112 01 0507 | B | Guss | 1.650 x 1.400 x 230 | 693 | 765 x 830 x 70 | 128 |
112 01 0508 | D | Guss | 1.650 x 1.400 x 230 | 693 | 765 x 830 x 110 | 176 |
112 01 0509 | A, KvZ eindecklig | Winkeleisen | 1.650 x 1.400 x 150 | 685 | 765 x 830 x 70 | 100 |
112 01 0510 | A, KvZ zweidecklig | Winkeleisen | 1.650 x 1.400 x 150 | 500 | 765 x 830 x 70 | 100 |
112 01 0511 | B, KvZ eindecklig | Guss | 1.650 x 1.400 x 230 | 969 | 765 x 830 x 70 | 128 |
112 01 0512 | B, KvZ zweidecklig | Guss | 1.650 x 1.400 x 230 | 658 | 765 x 830 x70 | 128 |
112 01 0513 | D, KvZ eindecklig | Guss | 1.650 x 1.400 x 230 | 969 | 765 x 830 x 110 | 176 |
112 01 0514 | D, KvZ zweidecklig | Guss | 1.650 x 1.400 x 230 | 658 | 765 x 830 x 110 | 176 |
beweka Betonwerk Kahla GmbH
Gerberstraße 19
D-07768 Kahla
Teleon: +49 36424 703-0
Telefax: +49 36424 703-22
E-mail: info@beweka.de