Artikelnummer | Teil | Abmessung (mm) | Gewicht (kg) |
---|---|---|---|
072 01 0901 | Bodenplatte | 2.800 x 2.300 x 150 | 2.320 |
072 01 0902 | Einführrahmen | 2.800 x 2.300 x 400 | 1.290 |
072 01 0903 | Zwischenrahmen | 2.800 x 2.300 x 200 | 651 |
072 01 0904 | Zwischenrahmen | 2.800 x 2.300 x 400 | 1.382 |
072 01 0905 | Deckenplatte | 2.800 x 2.300 x 200 | 2.691 |
Deckenplatte | 2 Deckel* | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
Artikelnummer | Belastungsklasse | Material | Abmessung (mm) | Gewicht (kg) | Abmessung (mm) | Gewicht/Stück (kg) |
072 01 0906 | A | Winkeleisen | 2.800 x 2.300 x 120 | 1.421 | 765 x 830 x 70 | 80 |
072 01 0907 | B | Guss | 2.800 x 2.300 x 200 | 2.345 | 765 x 830 x 70 | 155 |
072 01 0908 | D | Guss | 2.800 x 2.300 x 200 | 2.347 | 765 x 830 x 110 | 230 |
072 01 0909 | A, KvZ eindecklig | Winkeleisen | 2.800 x 2.300 x 120 | 1.421 | 765 x 830 x 70 | 80 |
072 01 0910 | A, KvZ zweidecklig | Winkeleisen | 2.800 x 2.300 x 120 | 1.421 | 765 x 830 x 70 | 80 |
072 01 0911 | B, KvZ eindecklig | Guss | 2.800 x 2.300 x 200 | 2.345 | 765 x 830 x 70 | 155 |
072 01 0912 | B, KvZ zweidecklig | Guss | 2.800 x 2.300 x 200 | 2.345 | 765 x 830 x 70 | 155 |
072 01 0913 | D, KvZ eindecklig | Guss | 2.800 x 2.300 x 200 | 2.347 | 765 x 830 x 110 | 230 |
072 01 0914 | D, KvZ zweidecklig | Guss | 2.800 x 2.300 x 200 | 2.347 | 765 x 830 x 110 | 230 |
beweka Betonwerk Kahla GmbH
Gerberstraße 19
D-07768 Kahla
Teleon: +49 36424 703-0
Telefax: +49 36424 703-22
E-mail: info@beweka.de