Betonkabelkanal aus Beton C30/37
Alle Größen auch in Klasse B und Klasse D lieferbar
Trog | Bewehrt |
---|---|
Deckel | Konstruktiv bewehrt |
Ankerschiene | einbetoniert, auf Anfrage |
Kabelkonsole | auf Anfrage |
Artikelnummer | Größe | Teil | Länge | Breiten | Höhen | Gewicht | Aussparung | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BT / BD (mm) | b1 (mm) | b2 (mm) | HT / HD (mm) | h (mm) | hT / hD (mm) | a (mm) | (kg) | für Griff | ||||
111 14 8101 | I | Trog | 600 | 460 | 300 | 80 | 380 | 300 | 80 | 118 | ||
111 14 8102 | I | Deckel | 600 | 500 | 60 | 50 | 38 | nein | ||||
111 14 8201 | II | Trog | 600 | 560 | 400 | 80 | 380 | 300 | 80 | 130 | ||
111 14 8202 | II | Deckel | 600 | 600 | 70 | 60 | 55 | nein | ||||
111 14 8301 | III | Trog | 600 | 660 | 500 | 80 | 580 | 500 | 80 | 50 | 200 | |
111 14 8302 | III | Deckel | 600 | 700 | 80 | 70 | 75 | nein | ||||
111 14 8401 | IV | Trog | 600 | 800 | 600 | 100 | 700 | 600 | 100 | 50 | 285 | |
111 14 8402 | IV | Deckel | 600 | 800 | 100 | 90 | 110 | ja | ||||
111 14 8501 | V | Trog | 1000 | 1.400 | 1.200 | 100 | 900 | 800 | 100 | 100 | 720 | |
111 14 8502 | V | Deckel | 500 | 1.400 | 100 | 90 | 160 | ja |
beweka Betonwerk Kahla GmbH
Gerberstraße 19
D-07768 Kahla
Teleon: +49 36424 703-0
Telefax: +49 36424 703-22
E-mail: info@beweka.de