Betonkabelkanal mit aufliegenden Deckeln aus Beton C30/37 in Anlehnung an BZA-Zeichnung S 4201.01.5 und S 4201.03.3
Standardausführung pro lfd. m Kanal bestehend aus 1 Trog, 2 Deckel und 2,00 m Teerstrick
Größen II, III, IV und V mit Nuten zum Einsetzen von Trennstegen, Größen 0 und I ohne Nuten
Trog
Deckel
Teerstrick
Trennsteg
Betonkabelkanal, komplett | Einzelteile | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Artikelnummer | Größe | lichte Breite b1/b2 (mm) | lichte Höhe h (mm) | Gesamthöhe H (mm) | Trennstegnute | Gewicht kg/lfd. m | Teil Länge LT/LD/L (mm) | Breite BT/BD/B (mm) | Höhe HT/HD/H (mm) | Gewicht kg/Stück |
071 06 2601 | 0 | 100/ 90 | 100 | 200 | keine | 64 | Trog 1.000 | 180 | 140 | 38 |
071 06 2602 | Deckel 500 | 200 | 60 | 13 | ||||||
071 06 2701 | I | 200/170 | 155 | 275 | keine | 113 | Trog 1.000 | 280 | 215 | 73 |
131 06 2702 | Deckel 500 | 300 | 60 | 20 | ||||||
071 06 2801 | II | 300/270 | 155 | 275 | 2 Stück | 140 | Trog 1.000 | 380 | 215 | 86 |
131 06 2802 | Deckel 500 | 400 | 60 | 27 | ||||||
071 06 2901 | III | 400/370 | 155 | 275 | 3 Stück | 167 | Trog 1.000 | 480 | 215 | 99 |
071 06 2902 | Deckel 500 | 500 | 60 | 34 | ||||||
071 06 3001 | IV | 500/470 | 155 | 275 | 4 Stück | 206 | Trog 1.000 | 600 | 215 | 120 |
071 06 3002 | Deckel 500 | 630 | 60 | 43 | ||||||
071 06 3101 | V | 600/570 | 155 | 275 | 5 Stück | 250 | Trog 1.000 | 700 | 215 | 148 |
071 06 3102 | Deckel 500 | 750 | 60 | 51 | ||||||
131 07 3200 | Trennsteg 500 | 35 | 200 | 6 |
beweka Betonwerk Kahla GmbH
Gerberstraße 19
D-07768 Kahla
Teleon: +49 36424 703-0
Telefax: +49 36424 703-22
E-mail: info@beweka.de